Model compatibility hub
Jaguar Land Rover Android screen compatibility guide.
Use this page to confirm platform code, year range, screen size, climate notes and retained OEM functions before sampling or bulk orders.
Vehicle paths
Choose the vehicle family before quoting screen size or connector package.
Compatibility matrix
Model, year and screen options translated from the supplied product sheets.
| Series | Model | Platform | Years | Screens | Fitment note |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover | Range Rover Vogue L322 Android Head Unit | L322 | 2002-2012 | 10.25" / 12.3" | Recommended for L322 V8 Android screen upgrade programs. |
| Range Rover | Range Rover Vogue L405 Android Head Unit | L405 | 2013-2022 | 10.25" OEM fit / 12.3" upgrade / 13" 24-pin | Confirm HUD vs non-HUD version before ordering. |
| Range Rover Sport | Range Rover Sport L320 Android Screen | L320 | 2005-2013 | 2005-2009: 10.25"; 2010-2013: 10.25" / 12.3" | There are three incompatible sub-generations; confirm exact year before ordering. |
| Range Rover Sport | Range Rover Sport L494 Android Head Unit | L494 | 2013-2017 | 10.25" OEM fit / 12.3" upgrade / 13" 24-pin | Same connector family as L405; confirm HUD variant. |
| Range Rover | Range Rover Evoque L538 Android Screen | L538 | 2011-2018 | 10.25" OEM fit / 12.3" upgrade / 13" 24-pin | Confirm single-screen vs dual-screen dash variant. |
| Discovery | Discovery 4 / LR4 L319 Android Screen | L319 | 2009-2016 | 10.4" direct fit | OEM AC panel stays in place for a simple, clean install. |
| Discovery | Discovery 5 / LR5 L462 Android Head Unit | L462 | 2017-2024 | 10.25" / 13" | Confirm InControl Touch Pro vs Touch Pro Duo variant. |
| Discovery | Discovery Sport L550 Android Screen | L550 | 2014-2019 | 12.3" | Pre-facelift and facelift versions use different connectors; confirm year. |
| Defender | Defender L663 Android Screen | L663 | 2020-present | 13" | Designed for new-generation Defender Android screen upgrade programs. |
| Jaguar | Jaguar F-Type Android Screen | F-Type | 2013-2019 | 10.25" | Confirm original screen and dashboard trim before ordering. |
| Jaguar | Jaguar XE / F-Pace Android Head Unit | XE / F-Pace | 2016-2019 | 10.25" / 13" | Confirm 10.25-inch or 13-inch program, left-hand or right-hand drive and original infotainment version. |
| Jaguar | Jaguar XF / XFL 2009-2015 Android Screen | XF / XFL | 2009-2015 | 8" OEM style / 12.3" / 13.3" | Choose OEM-style 8-inch, 12.3-inch or 13.3-inch upgrade based on buyer positioning. |
| Jaguar | Jaguar XF / XFL 2016-2019 Android Head Unit | XF / XFL | 2016-2019 | 10.25" / 13.3" | Confirm dashboard version and original infotainment type before sampling. |
| Jaguar | Jaguar XJ / XJL Android Screen | XJ / XJL | 2010-2019 | 10.25" / 13" | Confirm 10.25-inch or 13-inch package and original dashboard layout. |
Fitment logic
What buyers should confirm before sampling.
01Exact model year
Some L320, L405, L494, XF and XJ variants need different frames, connectors or AC handling.
02Original dashboard and options
Ask for dashboard photos, original screen size, left-hand or right-hand drive, HUD and infotainment version.
03Program type
Separate sample validation, wholesale stock, private-label packaging and custom UI/OS requirements early.